Aktuelle Version | Dein Text |
| Eigenschaft / ist Instanz von | |
| | |
| Eigenschaft / ist Instanz von: Manifestation / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / hat Verfasser(in) | |
| | |
| Eigenschaft / hat Verfasser(in): Fleury, Claude / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / hat Druckort | |
| | |
| Eigenschaft / hat Druckort: Brüssel / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / hat Verleger(in) | |
| | |
| Eigenschaft / hat Verleger(in): Fricx, Eugène Henry / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1713| Zeitstempel | +1713-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1713 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1714| Zeitstempel | +1714-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1714 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1715| Zeitstempel | +1715-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1715 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1716| Zeitstempel | +1716-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1716 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1717| Zeitstempel | +1717-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1717 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1718| Zeitstempel | +1718-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1718 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1719| Zeitstempel | +1719-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1719 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1720| Zeitstempel | +1720-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1720 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1721| Zeitstempel | +1721-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1721 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1722| Zeitstempel | +1722-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1722 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1723| Zeitstempel | +1723-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1723 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1724| Zeitstempel | +1724-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1724 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1725| Zeitstempel | +1725-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1725 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1726| Zeitstempel | +1726-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1726 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1727| Zeitstempel | +1727-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1727 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1728| Zeitstempel | +1728-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1728 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1729| Zeitstempel | +1729-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1729 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1730| Zeitstempel | +1730-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1730 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1731| Zeitstempel | +1731-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1731 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1732| Zeitstempel | +1732-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1732 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1733| Zeitstempel | +1733-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1733 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / Druckjahr | |
| 1734| Zeitstempel | +1734-01-01T00:00:00Z |
|---|
| Zeitzone | +00:00 |
|---|
| Kalender | Gregorianisch |
|---|
| Genauigkeit | 1 Jahr |
|---|
| Vor | 0 |
|---|
| Nach | 0 |
|---|
| |
| Eigenschaft / Druckjahr: 1734 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / hat Format | |
| 8°
| |
| Eigenschaft / hat Format: 8° / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / hat Medientyp | |
| | |
| Eigenschaft / hat Medientyp: Druck / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / hat Sprache | |
| | |
| Eigenschaft / hat Sprache: Französisch / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / hat ID/Identifikator | |
| | |
| Eigenschaft / hat ID/Identifikator: https://gvk.k10plus.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=151073201 / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / wird verkörpert durch | |
| | |
| Eigenschaft / wird verkörpert durch: Histoire Ecclésiastique par Fleury, Prêtre, Abbé du Loc-Dieu, cy-devant Sous-Precepteur du Roy d'Espagne, de Monseigneur le Duc de Bourgogne, & de Monseigneur le Duc de Berry / Rang | |
| Normaler Rang
| |
| Eigenschaft / wird exemplifiziert durch | |
| | |
| Eigenschaft / wird exemplifiziert durch: Histoire Ecclésiastique par Fleury, Prêtre, Abbé du Loc-Dieu, cy-devant Sous-Precepteur du Roy d'Espagne, de Monseigneur le Duc de Bourgogne, & de Monseigneur le Duc de Berry / Rang | |
| Normaler Rang
| |